Melhores ETFs 2025 (EUA)
Descubra os melhores ETFs para 2025 com nossa análise aprofundada de desempenho. Aprenda a escolher ETFs de melhor desempenho e tomar decisões de investimento mais inteligentes.
quais são os melhores ETfs de 2025?
Símbolo | Empresa | Preço | % Mês | % Ano | % 12 Meses |
---|---|---|---|---|---|
2x Long VIX Futures ETF | $73.34 | 96.97% | 115.71% | -19.50% | |
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | $39.79 | 69.83% | 92.04% | 19.60% | |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | $45.52 | 57.02% | 104.24% | 29.98% | |
ProShares VIX Short-Term Futures ETF | $73.12 | 45.48% | 62.42% | 35.01% | |
Direxion Daily SP Oil And Gas Exp. And Prod. Bear 2X Shares | $15.14 | 42.97% | 40.38% | 74.10% | |
Direxion Daily SP 500 High Beta Bear 3X Shares | $35.93 | 42.07% | 90.94% | 39.80% | |
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | $87.43 | 38.25% | 85.03% | -0.96% | |
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | $7.74 | 37.48% | 23.77% | -27.53% | |
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | $27.62 | 34.40% | 11.32% | 29.97% | |
ProShares UltraShort Energy | $45.47 | 34.25% | 11.16% | 27.67% | |
ProShares UltraPro Short QQQ | $50.36 | 31.35% | 64.08% | -8.66% | |
ProShares UltraPro Short SP500 | $33.51 | 31.26% | 50.38% | -2.37% | |
Direxion Daily SP 500 Bear 3x Shares | $9.34 | 31.18% | 50.62% | -1.63% | |
ProShares UltraShort Silver | $38.47 | 31.16% | -8.40% | -34.75% | |
Direxion Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares | $57.38 | 30.38% | 64.36% | -17.37% | |
Direxion Daily SP Biotech Bear 3X Shares | $12.20 | 29.37% | 69.55% | 27.23% | |
Direxion Daily Small Cap Bear 3x Shares | $22.01 | 29.24% | 72.42% | 10.84% | |
ProShares UltraPro Short Russell2000 | $31.94 | 29.15% | 71.71% | 9.70% | |
ProShares UltraPro Short MidCap400 | $13.84 | 28.86% | 55.52% | 17.97% | |
Proshares Ultrashort Semiconductors | $43.47 | 28.80% | 64.08% | -29.92% |
O que são ETFs?
Fundos ou ETFs negociados em bolsa são fundos de investimento que podem ser negociados em uma bolsa de valores da mesma maneira que as ações.
O Trading ETFS é uma maneira de baixo custo e fácil de rastrear uma ampla gama de compartilhamentos usando um índice como o S&P 500, o Bitcoin e outros.
Por que investir em ETFs?
Os ETFs oferecem uma maneira fácil e popular de investir em uma gama diversificada de empresas sem a necessidade de escolher ações individuais.
Uma das maiores vantagens dos ETFs é que eles acompanham o desempenho de um índice de ações, em vez de tentar vencer o mercado.
Como usar a ferramenta - Monitor de ETFs?
A ferramenta ( Estados Unidos - Monitor de ETFs ) vai te ajudar a encontrar o ETF que teve melhor desempenho no período desejado, assim, você poderá ver qual ETF tem bom desempenho no curto e longo prazo.
Além disso, ao clicar no nome do ETF, você poderá visualizar gráficos intuitivos, com informações detalhadas sobre o desempenho mês a mês dos últimos 12 meses e uma comparação com os principais índices de mercado como o S&P 500 e muito mais.
Para ordenar os ETFs, basta clicar nos campos da tabela que possuem o símbolo (). Abaixo estão os campos que podemos classificar:
- Empresa – para classificar por nome do ETF;
- Preço – para ordenar pelo preço dos ETFs mais caros ou mais baratos;
- % Mês - ordenar qual ETF teve melhor e pior desempenho no mês;
- % Ano - ordenar qual ETF teve melhor e pior desempenho no ano;
- % 12 Meses - ordenar qual ETF teve melhor e pior desempenho em 12 meses.
Agora você sabe como a ferramenta funciona. Se precisar de ajuda é só entrar em contato conosco.
Tenha em mente que o desempenho passado não garante resultados futuros. Investir requer pesquisa cuidadosa e aconselhamento financeiro profissional.