Beste ETFS 2025 (VS)
Ontdek de beste ETF's voor 2025 met onze diepgaande prestatie-analyse.Leer hoe u best presterende ETF's kunt kiezen en slimmere investeringsbeslissingen neemt.
wat zijn de beste ETf’s van 2025?
Symbool | Bedrijf | Prijs | % Maand | % Jaar | % 12 Maanden |
---|---|---|---|---|---|
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | $61.26 | 18.08% | 9.75% | -27.97% | |
AXS TSLA Bear Daily ETF | $27.53 | 10.34% | 2.84% | -18.48% | |
United States Natural Gas Fund LP | $17.64 | 8.96% | 4.94% | 6.65% | |
AdvisorShares Psychedelics ETF | $13.41 | 8.23% | 22.12% | -8.46% | |
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares | $10.92 | 7.69% | 20.26% | -63.56% | |
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | $8.28 | 5.21% | 2.86% | -63.46% | |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | $21.67 | 5.14% | -3.56% | -42.97% | |
Direxion Daily SP 500 High Beta Bear 3X Shares | $18.04 | 4.76% | -5.20% | -28.53% | |
Proshares Ultrashort Semiconductors | $29.18 | 4.74% | 8.76% | -59.75% | |
United States 12 Month Natural Gas Fund LP | $8.64 | 4.60% | 5.75% | 7.33% | |
ProShares UltraShort MSCI EAFE | $15.38 | 4.41% | -4.35% | -5.88% | |
2x Long VIX Futures ETF | $31.54 | 4.26% | -7.24% | -67.68% | |
AXS 1.25X NVDA Bear Daily ETF | $28.49 | 4.24% | 12.08% | -62.83% | |
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | $49.72 | 4.06% | 4.32% | -37.38% | |
Direxion Daily SP Biotech Bear 3X Shares | $6.85 | 3.95% | -5.52% | 2.39% | |
Breakwave Tanker Shipping ETF | $12.35 | 3.87% | 25.79% | -30.03% | |
Neuberger Berman Next Generation Connected Consumer ETF | $26.39 | 3.87% | 10.24% | 17.29% | |
Direxion Daily Small Cap Bear 3x Shares | $12.51 | 3.65% | -3.55% | -33.63% | |
ProShares UltraPro Short MidCap400 | $8.30 | 3.49% | -7.16% | -30.25% | |
ProShares UltraPro Short Russell2000 | $18.07 | 3.43% | -3.83% | -36.62% |
Wat zijn ETF's?
Bewegingsfondsen of ETF's zijn beleggingsfondsen die op dezelfde manier als aandelen op een beurs kunnen worden verhandeld.
Trading ETFS is een goedkope en eenvoudige manier om een ​​breed scala aan aandelen bij te houden met behulp van een index zoals de S&P 500, Bitcoin en anderen.
Waarom investeren in ETF's?
ETF's bieden een gemakkelijke en populaire manier om te investeren in een divers scala van bedrijven zonder dat individuele aandelen moeten worden gekozen.
Een van de grootste voordelen van ETF's is dat ze de prestaties van een aandelenindex volgen, in plaats van te proberen de markt te verslaan.
Hoe gebruik je het hulpmiddel - ETF's monitoren?
Met de tool ( Verenigde Staten - ETF's monitoren ) kunt u de ETF vinden die het beste heeft gepresteerd in de gewenste periode. Zo ziet u welke ETF het goed doet op de korte en lange termijn.
Bovendien kunt u, wanneer u op de ETF-naam klikt, intuïtieve grafieken bekijken, met gedetailleerde prestatie-informatie van maand tot maand over de afgelopen 12 maanden en een vergelijking met de belangrijkste marktindexen zoals de S&P 500 en nog veel meer.
Om ETF's te sorteren, hoeft u alleen maar op de velden in de tabel te klikken die het symbool hebben (). Hieronder staan ​​de velden die we kunnen sorteren:
- Bedrijf - om te sorteren op ETF-naam;
- Prijs - om te sorteren op de prijs van de duurste of goedkoopste ETF's;
- % Maand - om te bestellen welke ETF de beste en slechtste prestatie in de maand had;
- % Jaar - te bestellen welke ETF het beste en slechtste resultaat in het jaar heeft behaald;
- % 12 Maanden - om te bestellen welke ETF de beste en slechtste prestatie in twaalf maanden had.
Nu weet je hoe de tool werkt. Als u hulp nodig heeft, neem dan gewoon contact met ons op.
Houd er rekening mee dat prestaties uit het verleden geen garantie zijn voor toekomstige resultaten. Beleggen vereist zorgvuldig onderzoek en professioneel financieel advies.