Best ETFS 2025 (USA)
Scopri i migliori ETF per il 2025 con la nostra analisi approfondita delle prestazioni.Scopri come scegliere ETF più performanti e prendere decisioni di investimento più intelligenti.
quali sono i migliori ETf del 2025?
Simbolo | Azienda | Prezzo | % Mese | % Anno | % 12 Mesi |
---|---|---|---|---|---|
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | $61.26 | 18.08% | 9.75% | -27.97% | |
AXS TSLA Bear Daily ETF | $27.53 | 10.34% | 2.84% | -18.48% | |
United States Natural Gas Fund LP | $17.64 | 8.96% | 4.94% | 6.65% | |
AdvisorShares Psychedelics ETF | $13.41 | 8.23% | 22.12% | -8.46% | |
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares | $10.92 | 7.69% | 20.26% | -63.56% | |
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | $8.28 | 5.21% | 2.86% | -63.46% | |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | $21.67 | 5.14% | -3.56% | -42.97% | |
Direxion Daily SP 500 High Beta Bear 3X Shares | $18.04 | 4.76% | -5.20% | -28.53% | |
Proshares Ultrashort Semiconductors | $29.18 | 4.74% | 8.76% | -59.75% | |
United States 12 Month Natural Gas Fund LP | $8.64 | 4.60% | 5.75% | 7.33% | |
ProShares UltraShort MSCI EAFE | $15.38 | 4.41% | -4.35% | -5.88% | |
2x Long VIX Futures ETF | $31.54 | 4.26% | -7.24% | -67.68% | |
AXS 1.25X NVDA Bear Daily ETF | $28.49 | 4.24% | 12.08% | -62.83% | |
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | $49.72 | 4.06% | 4.32% | -37.38% | |
Direxion Daily SP Biotech Bear 3X Shares | $6.85 | 3.95% | -5.52% | 2.39% | |
Breakwave Tanker Shipping ETF | $12.35 | 3.87% | 25.79% | -30.03% | |
Neuberger Berman Next Generation Connected Consumer ETF | $26.39 | 3.87% | 10.24% | 17.29% | |
Direxion Daily Small Cap Bear 3x Shares | $12.51 | 3.65% | -3.55% | -33.63% | |
ProShares UltraPro Short MidCap400 | $8.30 | 3.49% | -7.16% | -30.25% | |
ProShares UltraPro Short Russell2000 | $18.07 | 3.43% | -3.83% | -36.62% |
Cosa sono gli ETF?
I fondi o gli ETF negoziati in scambio sono fondi di investimento che possono essere negoziati in borsa allo stesso modo delle azioni.
Trading ETFS è un modo a basso costo e semplice per tracciare una vasta gamma di azioni utilizzando un indice come S&P 500, Bitcoin e altri.
Perché investire in ETF?
Gli ETF offrono un modo facile e popolare di investire in una vasta gamma di aziende senza la necessità di scegliere singoli titoli.
Uno dei maggiori vantaggi degli ETF è che monitorano le prestazioni di un indice azionario, piuttosto che tentare di battere il mercato.
Come utilizzare lo strumento - Monitoraggio degli ETF?
Lo strumento ( stati Uniti - Monitoraggio degli ETF ) ti aiuterà a trovare l'ETF che ha ottenuto le migliori prestazioni nel periodo desiderato, quindi sarai in grado di vedere quale ETF ha ottenuto buone prestazioni a breve e lungo termine.
Inoltre, cliccando sul nome dell'ETF, potrai visualizzare grafici intuitivi, con informazioni dettagliate sull'andamento mese per mese degli ultimi 12 mesi e un confronto con i principali indici di mercato come l'S&P 500 e molto altro.
Per ordinare gli ETF è sufficiente cliccare sui campi della tabella contrassegnati dal simbolo (). Di seguito sono riportati i campi che possiamo ordinare:
- Società: per ordinare in base al nome dell'ETF;
- Prezzo: per ordinare in base al prezzo degli ETF più costosi o più economici;
- % Mese - ordinare quale ETF ha avuto la performance migliore e peggiore nel mese;
- % Anno - ordinare quale ETF ha avuto la performance migliore e peggiore nell'anno;
- % 12 Mesi - ordinare quale ETF ha avuto la performance migliore e peggiore in 12 mesi.
Ora sai come funziona lo strumento. Se hai bisogno di aiuto contattaci.
Tieni presente che le performance passate non garantiscono risultati futuri. Investire richiede un’attenta ricerca e una consulenza finanziaria professionale.