Mejor ETFS 2025 (EE. UU.)
Descubra los mejores ETF para 2025 con nuestro análisis de rendimiento en profundidad.Aprenda cómo elegir ETF de alto rendimiento y tomar decisiones de inversión más inteligentes.
¿Cuáles son los mejores ETf de 2025?
Símbolo | Compañía | Precio | % Mes | % Año | % 12 Meses |
---|---|---|---|---|---|
2x Long VIX Futures ETF | $73.34 | 96.97% | 115.71% | -19.50% | |
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | $39.79 | 69.83% | 92.04% | 19.60% | |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | $45.52 | 57.02% | 104.24% | 29.98% | |
ProShares VIX Short-Term Futures ETF | $73.12 | 45.48% | 62.42% | 35.01% | |
Direxion Daily SP Oil And Gas Exp. And Prod. Bear 2X Shares | $15.14 | 42.97% | 40.38% | 74.10% | |
Direxion Daily SP 500 High Beta Bear 3X Shares | $35.93 | 42.07% | 90.94% | 39.80% | |
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | $87.43 | 38.25% | 85.03% | -0.96% | |
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | $7.74 | 37.48% | 23.77% | -27.53% | |
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | $27.62 | 34.40% | 11.32% | 29.97% | |
ProShares UltraShort Energy | $45.47 | 34.25% | 11.16% | 27.67% | |
ProShares UltraPro Short QQQ | $50.36 | 31.35% | 64.08% | -8.66% | |
ProShares UltraPro Short SP500 | $33.51 | 31.26% | 50.38% | -2.37% | |
Direxion Daily SP 500 Bear 3x Shares | $9.34 | 31.18% | 50.62% | -1.63% | |
ProShares UltraShort Silver | $38.47 | 31.16% | -8.40% | -34.75% | |
Direxion Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares | $57.38 | 30.38% | 64.36% | -17.37% | |
Direxion Daily SP Biotech Bear 3X Shares | $12.20 | 29.37% | 69.55% | 27.23% | |
Direxion Daily Small Cap Bear 3x Shares | $22.01 | 29.24% | 72.42% | 10.84% | |
ProShares UltraPro Short Russell2000 | $31.94 | 29.15% | 71.71% | 9.70% | |
ProShares UltraPro Short MidCap400 | $13.84 | 28.86% | 55.52% | 17.97% | |
Proshares Ultrashort Semiconductors | $43.47 | 28.80% | 64.08% | -29.92% |
¿Qué son los ETF?
Los fondos o ETF cotizados en bolsa son fondos de inversión que se pueden negociar en una bolsa de valores de la misma manera que las acciones.
Trading ETFS es una forma de bajo costo y fácil de rastrear una amplia gama de acciones utilizando un índice como el S&P 500, Bitcoin y otros.
¿Por qué invertir en ETF?
Los ETF ofrecen una forma fácil y popular de invertir en una amplia gama de empresas sin la necesidad de elegir acciones individuales.
Una de las mayores ventajas de los ETF es que rastrean el rendimiento de un índice de acciones, en lugar de intentar vencer al mercado.
¿Cómo utilizar la herramienta - Monitor de ETF?
La herramienta ( Estados Unidos - Monitor de ETF ) lo ayudará a encontrar el ETF que tuvo mejor desempeño en el período deseado, por lo que podrá ver qué ETF se desempeñó bien a corto y largo plazo.
Además, al hacer clic en el nombre del ETF, podrás ver gráficos intuitivos, con información detallada del rendimiento mes a mes durante los últimos 12 meses y una comparación con los principales índices del mercado como el S&P 500 y muchos más.
Para ordenar los ETF, solo necesita hacer clic en los campos de la tabla que tienen el símbolo (). A continuación se muestran los campos que podemos ordenar:
- Empresa: para ordenar por nombre del ETF;
- Precio: para ordenar por el precio de los ETF más caros o más baratos;
- % Mes - ordenar qué ETF tuvo el mejor y el peor rendimiento en el mes;
- % Año - ordenar qué ETF tuvo el mejor y el peor rendimiento durante el año;
- % 12 Meses - ordenar qué ETF tuvo el mejor y el peor rendimiento en 12 meses.
Ahora ya sabes cómo funciona la herramienta. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.
Tenga en cuenta que el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. La inversión requiere una investigación cuidadosa y asesoramiento financiero profesional.