Beste ETFs 2025 (USA)
Entdecken Sie die besten ETFs für 2025 mit unserer ausführlichen Leistungsanalyse.Erfahren Sie, wie Sie Top-Performing-ETFs auswählen und intelligenteren Investitionsentscheidungen treffen.
Was sind die besten ETFs des Jahres 2025?
Symbol | Unternehmen | Preis | % Monat | % Jahr | % 12 Monate |
---|---|---|---|---|---|
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | $61.26 | 18.08% | 9.75% | -27.97% | |
AXS TSLA Bear Daily ETF | $27.53 | 10.34% | 2.84% | -18.48% | |
United States Natural Gas Fund LP | $17.64 | 8.96% | 4.94% | 6.65% | |
AdvisorShares Psychedelics ETF | $13.41 | 8.23% | 22.12% | -8.46% | |
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares | $10.92 | 7.69% | 20.26% | -63.56% | |
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | $8.28 | 5.21% | 2.86% | -63.46% | |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | $21.67 | 5.14% | -3.56% | -42.97% | |
Direxion Daily SP 500 High Beta Bear 3X Shares | $18.04 | 4.76% | -5.20% | -28.53% | |
Proshares Ultrashort Semiconductors | $29.18 | 4.74% | 8.76% | -59.75% | |
United States 12 Month Natural Gas Fund LP | $8.64 | 4.60% | 5.75% | 7.33% | |
ProShares UltraShort MSCI EAFE | $15.38 | 4.41% | -4.35% | -5.88% | |
2x Long VIX Futures ETF | $31.54 | 4.26% | -7.24% | -67.68% | |
AXS 1.25X NVDA Bear Daily ETF | $28.49 | 4.24% | 12.08% | -62.83% | |
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | $49.72 | 4.06% | 4.32% | -37.38% | |
Direxion Daily SP Biotech Bear 3X Shares | $6.85 | 3.95% | -5.52% | 2.39% | |
Breakwave Tanker Shipping ETF | $12.35 | 3.87% | 25.79% | -30.03% | |
Neuberger Berman Next Generation Connected Consumer ETF | $26.39 | 3.87% | 10.24% | 17.29% | |
Direxion Daily Small Cap Bear 3x Shares | $12.51 | 3.65% | -3.55% | -33.63% | |
ProShares UltraPro Short MidCap400 | $8.30 | 3.49% | -7.16% | -30.25% | |
ProShares UltraPro Short Russell2000 | $18.07 | 3.43% | -3.83% | -36.62% |
Was sind ETFs?
Börsengehandelte Fonds oder ETFs sind Investitionsfonds, die an einer Börse genauso wie Aktien gehandelt werden können.
Trading ETFS ist eine kostengünstige und einfache Möglichkeit, eine breite Palette von Aktien mit einem Index wie S & P 500, Bitcoin und anderen zu verfolgen.
Warum in ETFs investieren?
ETFs bieten eine einfache und beliebte Möglichkeit, in eine Vielzahl von Unternehmen zu investieren, ohne einzelne Aktien auszuwählen.
Einer der größten Vorteile von ETFs ist, dass sie die Leistung eines Aktienindex verfolgen, anstatt zu versuchen, den Markt zu schlagen.
Wie verwende ich das Tool - ETFs-Monitor?
Das ETFs-Monitor-Tool hilft Ihnen dabei, den ETF zu finden, der im gewünschten Zeitraum die beste Leistung erbracht hat, sodass Sie sehen können, welcher ETF kurz- und langfristig gut abschneidet.
Darüber hinaus können Sie beim Klicken auf den ETF-Namen intuitive Diagramme mit detaillierten monatlichen Leistungsinformationen über die letzten 12 Monate sowie einen Vergleich mit den wichtigsten Marktindizes wie dem S&P 500 und vielem mehr anzeigen.
Um ETFs zu sortieren, müssen Sie lediglich auf die Felder in der Tabelle klicken, die das Symbol enthalten (). Nachfolgend sind die Felder aufgeführt, die wir sortieren können:
- Unternehmen – zum Sortieren nach ETF-Name;
- Preis – zum Sortieren nach dem Preis der teuersten oder günstigsten ETFs;
- % Monat - zu bestellen, welcher ETF im Monat die beste und die schlechteste Performance erzielte;
- % Jahr - um zu bestimmen, welcher ETF im Laufe des Jahres die beste und die schlechteste Performance erzielte;
- % 12 Monate - um zu bestellen, welcher ETF in 12 Monaten die beste und schlechteste Performance hatte.
Jetzt wissen Sie, wie das Tool funktioniert. Wenn Sie Hilfe benötigen, nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf.
Bedenken Sie, dass die Leistung in der Vergangenheit keine Garantie für zukünftige Ergebnisse ist. Investieren erfordert sorgfältige Recherche und professionelle Finanzberatung.